|
|
|
КУЛИНАРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|
 |
Таблица веса продуктов (в граммах)
Наименование продукта | Тонкий стакан (250 куб см) | Граненый стакан (200 куб см) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
Апельсин | - | - | - | - | 150 |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 20 | - | - |
Баклажан | - | - | - | - | 220 |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | - | - |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | - |
Гвоздика молотая | - | - | - | 3 | - |
Гвоздика немолотая | - | - | - | 4 | - |
Горох лущеный | 230 | - | - | - | - |
Горох не лущеный | 200 | - | - | - | - |
Горчица | - | - | - | 4 | - |
Желатин гранулированный | - | - | 15 | 5 | - |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | - |
Какао порошок | - | - | 25 | 9 | - |
Капуста свежая (средняя) | - | - | - | - | 1500 |
Картофель средний | - | - | - | - | 100 |
Кислота лимонная сухая | - | - | 25 | 8 | - |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | - | - |
Корица молотая | - | - | 20 | 8 | - |
Кофе молотый | - | - | 20 | 7 | - |
Крупа "Геркулес" | 90 | - | 12 | - | - |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | - |
Крупа манная | 200 | - | 25 | - | - |
Крупа перловая | 230 | - | 25 | - | - |
Крупа ячневая | 180 | - | 20 | - | - |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | - |
Ликер | - | - | 20 | 7 | - |
Лук репчатый | - | - | - | - | 75 |
Мак | - | 135 | 18 | 5 | - |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | - | - |
1 |
2 | 3 | |
 |
|
 |
|